Calotta con codolo e O-Ring di battuta.
CODICE | MISURE | PEZZI | MASTER |
---|---|---|---|
286-043 | 1/2”x3/8” | 10 | 100 |
286-053 | 3/4”x3/8” | 10 | 100 |
286-054 | 3/4”x1/2” | 10 | 100 |
286-065 | 1”x3/4” | 10 | 50 |
286-076 | 1 1/4”x1” | 10 | 50 |
286-087 | 1 ½” x 1 ¼” | 5 | 25 |
Calotta con codolo e O-Ring di battuta.
CODICE | MISURE | PEZZI | MASTER |
---|---|---|---|
286-043 | 1/2”x3/8” | 10 | 100 |
286-053 | 3/4”x3/8” | 10 | 100 |
286-054 | 3/4”x1/2” | 10 | 100 |
286-065 | 1”x3/4” | 10 | 50 |
286-076 | 1 1/4”x1” | 10 | 50 |
286-087 | 1 ½” x 1 ¼” | 5 | 25 |
Calotta con codolo e O-Ring di battuta.
CODICE | MISURE | PEZZI | MASTER |
---|---|---|---|
286-043 | 1/2”x3/8” | 10 | 100 |
286-053 | 3/4”x3/8” | 10 | 100 |
286-054 | 3/4”x1/2” | 10 | 100 |
286-065 | 1”x3/4” | 10 | 50 |
286-076 | 1 1/4”x1” | 10 | 50 |
286-087 | 1 ½” x 1 ¼” | 5 | 25 |
There are no reviews yet.