Локоть 90°.
| КОД | МЕРЫ | ШТ | ВЛАДЕЛЕЦ |
|---|---|---|---|
| 812-160-160 | 16х2-16х2 | 10 | 100 |
| 812-180-180 | 18х2-18х2 | 10 | 80 |
| 812-200-200 | 20х2-20х2 | 10 | 80 |
| 812-260-260 | 26х3-26х3 | 10 | 40 |
| 812-320-320 | 32х3-32х3 | 5 | 30 |
| 812-400-400 | 40х3,5-40х3,5 | 1 | 8 |
| 812-500-500 | 50х4-50х4 | 1 | 4 |
| 812-630-630 | 63х4,5-63х4,5 | 1 | 4 |







