By-pass differenziale Δp 0,10 o 0,25 bar con detentore di bilanciamento ed intercettazione. Disponibile anche senza differenziale.
CODE | MESURES | UNITÈS | MASTER |
---|---|---|---|
253-06 | 1" | 1 | 5 |
253-06-10 | 1”- 0,10 bar | 1 | 5 |
253-06-25 | 1”- 0,25 bar | 1 | 5 |
By-pass differenziale Δp 0,10 o 0,25 bar con detentore di bilanciamento ed intercettazione. Disponibile anche senza differenziale.
CODE | MESURES | UNITÈS | MASTER |
---|---|---|---|
253-06 | 1" | 1 | 5 |
253-06-10 | 1”- 0,10 bar | 1 | 5 |
253-06-25 | 1”- 0,25 bar | 1 | 5 |
By-pass differenziale Δp 0,10 o 0,25 bar con detentore di bilanciamento ed intercettazione. Disponibile anche senza differenziale.
CODE | MESURES | UNITÈS | MASTER |
---|---|---|---|
253-06 | 1" | 1 | 5 |
253-06-10 | 1”- 0,10 bar | 1 | 5 |
253-06-25 | 1”- 0,25 bar | 1 | 5 |
Il n'y a pas encore de critiques.