Übergangswinkel 90° mit AG.
| CODICE | MISURE | PEZZI | MASTER |
|---|---|---|---|
| 810-04-160 | 1/2”-16x2 | 10 | 150 |
| 810-04-180 | 150 | 10 | 150 |
| 810-04-200 | 150 | 10 | 150 |
| 810-05-180 | 3/4”-18x2 | 10 | 150 |
| 810-05-200 | 3/4”-20x2 | 10 | 150 |
| 810-05-260 | 150 | 10 | 50 |
| 810-06-320 | 150 | 5 | 30 |
| 810-07-400 | 150 | 1 | 150 |
| 810-08-500 | 150 | 1 | 5 |
| 810-09-630 | 150 | 1 | 4 |







