Übergangswinkel 90° mit IG.
| CODICE | MISURE | PEZZI | MASTER |
|---|---|---|---|
| 811-04-160 | 1/2”-16x2 | 10 | 150 |
| 811-04-180 | 150 | 10 | 80 |
| 811-04-200 | 150 | 10 | 80 |
| 811-05-180 | 3/4”-18x2 | 10 | 80 |
| 811-05-200 | 3/4”-20x2 | 10 | 60 |
| 811-05-260 | 150 | 10 | 50 |
| 811-06-320 | 150 | 5 | 30 |
| 811-07-400 | 150 | 1 | 150 |
| 811-08-500 | 150 | 1 | 5 |
| 811-09-630 | 150 | 1 | 4 |







