Reductor de presión de latón H/F PN 25.
CÓDIGO | MEDIDAS | PIEZAS | MAESTRO |
---|---|---|---|
20-ago | 1 ½” | 1 | 3 |
20-apr | 394 | 1 | 10 |
20-giu | 1 ” | 1 | 4 |
20-lug | 1 ¼” | 1 | 3 |
20-mag | 394 | 1 | 5 |
20-set | 2” | 1 | 2 |
Reductor de presión de latón H/F PN 25.
CÓDIGO | MEDIDAS | PIEZAS | MAESTRO |
---|---|---|---|
20-ago | 1 ½” | 1 | 3 |
20-apr | 394 | 1 | 10 |
20-giu | 1 ” | 1 | 4 |
20-lug | 1 ¼” | 1 | 3 |
20-mag | 394 | 1 | 5 |
20-set | 2” | 1 | 2 |
Reductor de presión de latón H/F PN 25.
CÓDIGO | MEDIDAS | PIEZAS | MAESTRO |
---|---|---|---|
20-ago | 1 ½” | 1 | 3 |
20-apr | 394 | 1 | 10 |
20-giu | 1 ” | 1 | 4 |
20-lug | 1 ¼” | 1 | 3 |
20-mag | 394 | 1 | 5 |
20-set | 2” | 1 | 2 |
Aún no hay reseñas.